
項目概況 | 項目名稱 | 陜西九益生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)8000噸微生物(益生菌)預(yù)混合飼料產(chǎn)品項目..生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | 行業(yè) 類別 | 飼料加工 | ||
項目業(yè)主 | 陜西九益生物技術(shù)有限公司 | |||||
項目地址 | 陜西省渭南市大荔縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蔡倫路東段南側(cè) | |||||
項目簡介 | 由陜西九益生物技術(shù)有限公司投資建設(shè),擬建地點位于陜西省渭南市大荔縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蔡倫路東段南側(cè),該項目于2021年11月25日取得了大荔縣行政審批服務(wù)局核發(fā)的《陜西省企業(yè)投資項目備案確認(rèn)書》(項目代碼:2111-610523-04-01-552878)。項目總投資為18000萬元。該項目擬建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該項目生產(chǎn)不涉及化工工藝,不屬于落后淘汰產(chǎn)能。項目分為二期建設(shè),新建微生物(益生菌)預(yù)混合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套生產(chǎn)廠房、原料庫、成品庫、綜合樓及其他公用工程設(shè)施等20000余平方米,預(yù)計項目建成后年產(chǎn)微生物(益生菌)預(yù)混合飼料產(chǎn)品8000噸。依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該項目屬于C制造業(yè)132飼料加工。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 中潤..技術(shù)有限公司 | 機構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 黨小燕 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黨小燕 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 田興 | |||
項目評價組長 | 李煥池 | 報告編制人 | 李煥池 | |||
報告審核人 | 魏文 | 項目.. 評價師 | 李煥池、唐林、任沛 | |||
參與評價工作的注冊..工程師、技術(shù).. | - | |||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2022.2.24 | 報告提交時間 | 2022年5月7日 | ||
..評價類型 | ..條件和設(shè)施綜合分析 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 李煥池、唐林 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2022年03月03日 | |||||
評價機構(gòu)認(rèn)為需要公開的其他信息 | / | |||||
評價結(jié)論 | 陜西九益生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)8000噸微生物(益生菌)預(yù)混合飼料產(chǎn)品項目建設(shè)方案合理,其潛在的危險和有害因素在認(rèn)真落實..有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范要求及本報告提出的..對策措施及建議后,可以得到有效的控制,風(fēng)險程度在可接受范圍之內(nèi),項目從..生產(chǎn)角度是可行的。 | |||||
當(dāng)前位置:
熱門推薦

