
項目 概況 | 項目名稱 | 陜西安然能源科技有限公司阿房三路壓縮天然氣加氣站安 全現(xiàn)狀評價報告 | 行業(yè)類別 | 其他 | ||||
項目業(yè)主 | 陜西安然能源科技有限公司阿房三路壓縮天然氣加氣站 | |||||||
項目地址 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城阿房三路1號 | |||||||
項目簡介 | 該壓縮天然氣加氣站屬于CNG加氣子站,站內(nèi)布置有站房、加氣區(qū)和CNG加氣工藝裝置區(qū)等。站內(nèi)設(shè)有儲氣瓶組一個,總水容積3.9m3,CNG長管拖車一輛,水容積為23.22m3,總儲氣設(shè)施水容積為27.12m3。站內(nèi)主要設(shè)備有1臺壓縮機、1個儲氣瓶組、1臺卸氣柱、3臺加氣機等。 | |||||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 中潤..技術(shù)有限公司 | 機構(gòu)負責(zé)人 | 黨小燕 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 孫鐵剛 | 過程控制 負責(zé)人 | 田興 | |||||
項目評價 組長 | 報告編制人 | 王莉、魏工鈞、趙樹信 | ||||||
報告審核人 | 趙毅 | 項目.. 評價師 | 趙玉輝、王莉、魏工鈞、趙樹信 | |||||
參與評價工作的注冊..工程師、技術(shù).. | ||||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2022.3.23 | 報告提交時間 | 2022.6.11 | ||||
評價類型 | 安 全現(xiàn)狀評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 趙玉輝、魏工鈞、宋國華 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2022.4.7 | |||||||
評價結(jié)論 | 陜西安然能源科技有限公司阿房三路壓縮天然氣加氣站現(xiàn)有經(jīng)營條件符合安 全有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求。 | |||||||
當前位置:
熱門推薦

